MAJ le : 10/10/2021
1 |
LEP 64 Échecs 2 | 2 | Avinkha 2 | 3 | Saint Clair Echecs |
4 | LEO LAGRANGE VILLEURBANNE | 5 | Le Gambit Frangypan | 6 | |
7 | Meximieux 3 | 8 | Cébazat Echecs 2 | 9 | LOE 5 |
10 | Entente La Tour Villardoise/ La Tour de Bagé | 11 | Lyon 1 Strativarius Echecs | 12 | |
13 | Valence Echecs | 14 | Echiquier Laticinois (Lagnieu) | 15 | Lyon échecs Avenir 2 |
16 | TREVOUX 1 |
17 | TREVOUX 2 | 18 | La Stratégie Échiquéenne 1 |
19 | Check et Mat en Limagne | 20 | Vichy 1 | 21 | L’Atelier Echecs de Crest |
22 | ACEL COUZON 2 | 23 | Echiquier des Lions 3 | 24 | Echiquier des Lions 4 |
25 | Échiquier du Roannais | 26 | Echiquier Clermontois Arverne 3 | 27 | CLUB D’ECHECS DU VELAY |
28 | Veigy 2 | 29 | Echiquier Martinérois | 30 | Echiquier des Lions 5 |
31 |
St Etienne 3 | 32 | Genoble 4 |
33 | cercle d’échecs bressan |
34 | Ste Foy Echecs 3 | 35 | Ste Foy Echecs 4 | 36 | Ste Foy Echecs 5 |
37 |
Ste Foy Echecs 6 | 38 |
Annemasse 3 | 39 |
Bourgoin-Jallieu 2 |
40 |
|||||